Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации
ПАСПОРТ ЗДОРОВЬЯ [pvcode]
Медицинская документация
Учётная форма № 025/у-ГС
1. Фамилия: [plname]
Имя: [pfname]
Отчество: [ppname]
2. Пол: [psex]
3. Дата рождения: [pbdate]
4. Адрес: [paddress]
5. Полис ОМС: [polis_series] [polis_number] [sk_name]
6. Наблюдается в медицинской организации: [mo_name]
7. Телефон медицинской организации: [mo_phone]
8. Медицинская карта: [pak]
9. Врач, ведущий профосмотр: [dfio]
Сигнальные отметки
Группа и Rh-принадлежность крови
Лекарственная непереносимость
Аллергическая реакция
Диспансеризация
| Наименование | Значение |
| Дата | [tero_date] |
| Группа здоровья | [tero_hgroup] |
| Врач | [tero_doc] |
* I группа - практически здоров;
II группа - риск развития заболеваний, нуждается в проведении профилактических мероприятий;
III группа - нуждается в дополнительном обследовании для уточнения (установления) диагноза (впервые установленное хроническое заболевание) или лечении в амбулаторных условиях;
IV группа - нуждается в дополнительном обследовании и лечении в стационарных условиях;
V группа - имеет показания для оказания высокотехнологичной медицинской помощи (медицинская документация направляется в орган исполнительной власти субъекта РФ в сфере здравоохранения).
Показатели состояния здоровья
| Показатель | Значение |
| Рост | [pheight] |
| Вес | [pweight] |
| Частота сердечных сокращений | [fhp] |
| Артериальное давление (АД) | [ad] |
| Прочие показатели | |
| Врач | [tero_doc] |
Факторы риска социально значимых заболеваний
| Показатель | Значение |
| Наследственность: ССЗ, СД, ОЗ | [gen] |
| Курение | [smoking] |
| Избыточный вес | [bigweight] |
| Гиподинамия | [hypodyn] |
| Стресс | [stress] |
| Повышенное артериальное давление | [hap] |
| Нерациональное питание | [badfood] |
| Врач | [tero_doc] |
Классификация артериальной гипертензии
| Показатели | АД систолическое | АД диастолическое |
| Оптимальное | < 120 | < 80 |
| Нормальное | 120-129 | 80-84 |
| Высокое нормальное | 130-139 | 85-89 |
| Артериальная гипертензия | ||
| АГ I степени (мягкая) | 140-159 | 90-99 |
| АГ II степени (умеренная) | 160-179 | 100-109 |
| АГ III степени (тяжелая) | >=180 | >=110 |
| Норма сахара крови | 6,1 ммоль/л |
| Целевой уровень холестерина без коронарной болезни сердца | менее 5 ммоль/л |
Расчёт индекса массы тела (ИМТ)
ИМТ = вес, кг / (рост, м, в квадрате) = [imt]
| Норма | 18,5-24,9 |
| Предожирение | 25-29,9 |
| Ожирение I степени | 30-34,4 |
| Ожирение II степени | 35-39,9 |
| Ожирение III степени | 40 и более |
Лабораторные исследования
Общий клинический анализ крови от [acb_date]
| Наименование | Значение | Ед. изм. | Референсные значения |
| Лейкоциты (WBC) | [ACBV1] | [ACBM1] | [ACBRV1] |
| Эритроциты (RBC) | [ACBV2] | [ACBM2] | [ACBRV2] |
| Гемоглобин (HGB) | [ACBV3] | [ACBM3] | [ACBRV3] |
| Гематокрит (HCT) | [ACBV4] | [ACBM4] | [ACBRV4] |
| Средний объём эритроцита (MCV) | [ACBV5] | [ACBM5] | [ACBRV5] |
| Среднее содержание гемоглобина (MCH) | [ACBV6] | [ACBM6] | [ACBRV6] |
| Средняя концентрация гемоглобина (MCHC) | [ACBV7] | [ACBM7] | [ACBRV7] |
| Индекс распределения эритроцитов (RDW-SD) | [ACBV8] | [ACBM8] | [ACBRV8] |
| Индекс распределения эритроцитов (RDW-CV) | [ACBV9] | [ACBM9] | [ACBRV9] |
| Тромбоциты (PLT) | [ACBV10] | [ACBM10] | [ACBRV10] |
| Средний объём тромбоцитов (MPV) | [ACBV11] | [ACBM11] | [ACBRV11] |
| Тромбокрит (PCT) | [ACBV12] | [ACBM12] | [ACBRV12] |
| Индекс распределения тромбоцитов (PDW) | [ACBV13] | [ACBM13] | [ACBRV13] |
| Лейкоцитарная формула | |||
| Нейрофилы (NEUT) abs | [ACBV14] | [ACBM14] | [ACBRV14] |
| Лимфоциты (LYMP) abs | [ACBV15] | [ACBM15] | [ACBRV15] |
| Моноциты (Mono) abs | [ACBV16] | [ACBM16] | [ACBRV16] |
| Эозинофилы (EO) abs | [ACBV17] | [ACBM17] | [ACBRV17] |
| Базофилы (Baso) abs | [ACBV18] | [ACBM18] | [ACBRV18] |
| Нейтрофилы (NEUT%) | [ACBV19] | [ACBM19] | [ACBRV19] |
| Лимфоциты (LYMP%) | [ACBV20] | [ACBM20] | [ACBRV20] |
| Моноциты (Mono%) | [ACBV21] | [ACBM21] | [ACBRV21] |
| Эозинофилы (EO%) | [ACBV22] | [ACBM22] | [ACBRV22] |
| Базофилы (Baso%) | [ACBV23] | [ACBM23] | [ACBRV23] |
| Скорость оседания эритроцитов | |||
| СОЭ | [ACBV24] | [ACBM24] | [ACBRV24] |
Биохимический анализ крови от [abc_date]
| Наименование | Значение | Ед. изм. | Референсные значения |
| Ca125 | [ABCV1] | [ABCM1] | [ABCRV1] |
| K | [ABCV2] | [ABCM2] | [ABCRV2] |
| Na | [ABCV3] | [ABCM3] | [ABCRV3] |
| АЛТ | [ABCV4] | [ABCM4] | [ABCRV4] |
| АСТ | [ABCV5] | [ABCM5] | [ABCRV5] |
| Амилаза | [ABCV6] | [ABCM6] | [ABCRV6] |
| Билирубин | [ABCV7] | [ABCM7] | [ABCRV7] |
| Глюкоза | [ABCV8] | [ABCM8] | [ABCRV8] |
| Креатинин | [ABCV9] | [ABCM9] | [ABCRV9] |
| ЛПНП | [ABCV10] | [ABCM10] | [ABCRV10] |
| Мочевая кислота | [ABCV11] | [ABCM11] | [ABCRV11] |
| Общий белок | [ABCV12] | [ABCM12] | [ABCRV12] |
| ПСА | [ABCV13] | [ABCM13] | [ABCRV13] |
| Триглицериды | [ABCV14] | [ABCM14] | [ABCRV14] |
| Холестерин | [ABCV15] | [ABCM15] | [ABCRV15] |
Общий анализ мочи от [acu_date]
| Наименование | Значение | Ед. изм. | Референсные значения |
| Количество | [ACUV1] | [ACUM1] | [ACURV1] |
| Цвет | [ACUV2] | [ACUM2] | [ACURV2] |
| Прозрачность | [ACUV3] | [ACUM3] | [ACURV3] |
| Реакция (pH) | [ACUV4] | [ACUM4] | [ACURV4] |
| Относительная плотность | [ACUV5] | [ACUM5] | [ACURV5] |
| Белок | [ACUV6] | [ACUM6] | [ACURV6] |
| Глюкоза | [ACUV7] | [ACUM7] | [ACURV7] |
| Нитриты | [ACUV8] | [ACUM8] | [ACURV8] |
| Кетоновые тела | [ACUV9] | [ACUM9] | [ACURV9] |
| Билирубин | [ACUV10] | [ACUM10] | [ACURV10] |
| Уробилиноген | [ACUV11] | [ACUM11] | [ACURV11] |
| Микроскопия осадка | |||
| Эритроциты | [ACUV12] | [ACUM12] | [ACURV12] |
| Лейкоциты | [ACUV13] | [ACUM13] | [ACURV13] |
| Эпителий плоский | [ACUV14] | [ACUM14] | [ACURV14] |
| Эпителий переходный | [ACUV15] | [ACUM15] | [ACURV15] |
| Цилиндры гиалиновые | [ACUV16] | [ACUM16] | [ACURV16] |
| Цилиндры зернистые | [ACUV17] | [ACUM17] | [ACURV17] |
| Слизь | [ACUV18] | [ACUM18] | [ACURV18] |
| Соли | [ACUV19] | [ACUM19] | [ACURV19] |
| Бактерии | [ACUV20] | [ACUM20] | [ACURV20] |
| Дрожжеподобные грибы | [ACUV21] | [ACUM21] | [ACURV21] |
| Нити мицелия | [ACUV22] | [ACUM22] | [ACURV22] |
Функциональные исследования
| Наименование | Дата | Значение |
| Флюорография | [flgdate] | [flgresult] |
| Электрокардиография | [ekgdate] | [ekgresult] |
| Мамография | [mgdate] | [mgresult] |
Заболевания, выявленные в ходе профосмотра
| Код МКБ-10 | Наименование | Дата установления |
| [dstero] | [dsteroname] | [dsterodate] |
| [dsofto] | [dsoftoname] | [dsoftodate] |
| [dsnevro] | [dsnevroname] | [dsnevrodate] |
| [dspsyho] | [dspsyhoname] | [dspsyhodate] |
| [dssurge] | [dssurgename] | [dssurgedate] |
| [dsnarko] | [dsnarkoname] | [dsnarkodate] |
| [dsaku] | [dsakuname] | [dsakudate] |
| [dsoto] | [dsotoname] | [dsotodate] |
Заключение (рекомендации) офтальмолога
| Дата | Заключение (рекомендации) | Врач | Подпись |
| [oftodate] | [oftoconc] | [oftodfio] |
Заключение (рекомендации) невролога
| Дата | Заключение (рекомендации) | Врач | Подпись |
| [nevrodate] | [nevroconc] | [nevrodfio] |
Заключение (рекомендации) психиатра
| Дата | Заключение (рекомендации) | Врач | Подпись |
| [psyhodate] | [psyhoconc] | [psyhodfio] |
Заключение (рекомендации) хирурга
| Дата | Заключение (рекомендации) | Врач | Подпись |
| [surgedate] | [surgeconc] | [surgedfio] |
Заключение (рекомендации) нарколога
| Дата | Заключение (рекомендации) | Врач | Подпись |
| [narkodate] | [narkoconc] | [narkodfio] |
Заключение (рекомендации) акушера-гинеколога
| Дата | Заключение (рекомендации) | Врач | Подпись |
| [akudate] | [akuconc] | [akudfio] |
Заключение (рекомендации) оториноларинголога
| Дата | Заключение (рекомендации) | Врач | Подпись |
| [otodate] | [otoconc] | [otodfio] |
Заключение (рекомендации) дерматолога
| Дата | Заключение (рекомендации) | Врач | Подпись |
| [dermdate] | [dermconc] | [dermdfio] |
Заключение (рекомендации) терапевта
| Дата | Заключение (рекомендации) | Врач | Подпись |
| [terodate] | [teroconc] | [terodfio] |
Заключение (рекомендации) врачебной комиссии о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего прохождению государственной гражданской службы Российской Федерации или муниципальной службы
| Дата | Заключение (рекомендации) | Врач | Подпись |
| [vkdate] | [vkconc] | [vkdfio] |
Председатель врачебной комиссии: _______________ [vkdfio]
| М. П. |